Swansea City ditundukkan dengan skor juga 2-1 di White Hart Lane pada 28 Februari 2016.
Sayangnya West Ham menghantam 1-0 untuk menghentikan laju kemenangan Tottenham Hospurs 2 Maret 2016 lalu. Walaupun begitu Spurs masih menjaga peluang untuk menjadi juara EPL musim ini. Saat ini mereka hanya berjarak tiga angka dari Leicester City dan memiliki selisih gol lebih baik.
Tabel berikut memperlihatkan performa apik Tottenham akhir-akhir ini. Mereka mencetak lima kemenangan dan satu kekalahan dalam enam partai terakhir. Jika hanya memperhitungkan performa enam pertandingan terakhir, mereka adalah yang terbaik.
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin | |
1 | Tottenham | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 4 |
2 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | 4 |
3 | Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 5 |
4 | West Ham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 5 |
5 | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-9 | 9 |
6 | Everton | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-7 | 7 |
7 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 6 |
8 | Southampton | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
9 | West Bromwich Albion | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 6 |
10 | Stoke | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-11 | 11 |
11 | Swansea | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 7 |
12 | Watford | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 4 |
13 | Bournemouth | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 7 |
14 | Arsenal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
15 | Manchester City | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 10 |
16 | Sunderland | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 8 |
17 | Newcastle United | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-12 | 12 |
18 | Aston Villa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 13 |
19 | Crystal Palace | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-13 | 13 |
20 | Norwich | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-15 | 15 |
Situs ini memilih Mauricio Pochettino sebagai manajer terbaik EPL untuk bulan Februari 2016.
Referensi:
https://en.wikipedia.org/wiki/2015%E2%80%9316_Tottenham_Hotspur_F.C._season
https://www.whoscored.com/Regions/252/Tournaments/2/England-Premier-League
No comments:
Post a Comment
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan, tidak merendahkan pihak manapun dan tidak menyinggung SARA