https://en.wikipedia.org/wiki/2018_FIFA_World_Cup_qualification_%E2%80%93_UEFA_Group_I
https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=276483/match=300332178/index.html
https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=276483/match=300332125/index.html
https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=276483/match=300332113/index.html
https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=276483/match=300332118/index.html
https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=276483/match=300361572/index.html
https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=276483/match=300332114/index.html
5 September 2016
20:45
(21:45 UTC+3)
Ukraine 1–1 Iceland
Yarmolenko Goal 41'
Finnbogason Goal 6'
Hannes HALLDORSSON (GK) 1 1 0 90
Birkir SAEVARSSON 1 1 0 90
Ragnar SIGURDSSON 1 1 0 90
Johann GUDMUNDSSON 1 1 0 84
Birkir BJARNASON 1 1 0 75
Gylfi SIGURDSSON 1 1 0 90
Alfred FINNBOGASON 1 1 0 90
Kari ARNASON 1 1 0 90
Jon BODVARSSON 1 1 0 90
Aron GUNNARSSON(C) 1 1 0 90
Ari SKULASON 1 1 0 42
Hordur MAGNUSSON 1 0 1 48
Emil HALLFREDSSON 1 0 1 6
Arnor TRAUSTASON 1 0 1 15
Coach
HALLGRIMSSON Heimir (ISL)
6 October 2016
20:45
(18:45 UTC±0)
Iceland 3–2 Finland
Árnason Goal 37'
Finnbogason Goal 90+1'
R. Sigurðsson Goal 90+6'
Pukki Goal 21'
Lod Goal 39'
Ogmundur KRISTINSSON (GK) 1 1 0 90
Birkir SAEVARSSON 1 1 0 89
Ragnar SIGURDSSON 1 1 0 90
Johann GUDMUNDSSON 1 1 0 90
Birkir BJARNASON 1 1 0 90
Gylfi SIGURDSSON 1 1 0 90
Alfred FINNBOGASON 1 1 0 90
Kari ARNASON 1 1 0 90
Aron GUNNARSSON (C) 1 1 0 90
Bjorn SIGURDARSON 1 1 0 75
Ari SKULASON 1 1 0 90
Vidar KJARTANSSON 1 0 1 15
Elmar BJARNASON 1 0 1 1
Coach
HALLGRIMSSON Heimir (ISL)
9 October 2016
20:45
(18:45 UTC±0)
Iceland 2–0 Turkey
T. Bjarnason Goal 42'
Finnbogason Goal 44'
Hannes HALLDORSSON (GK) 1 1 0 90
Birkir SAEVARSSON 1 1 0 90
Ragnar SIGURDSSON 1 1 0 90
Johann GUDMUNDSSON 1 1 0 90
Birkir BJARNASON 1 1 0 90
Gylfi SIGURDSSON (C) 1 1 0 90
Alfred FINNBOGASON 1 1 0 67
Kari ARNASON 1 1 0 90
Elmar BJARNASON 1 1 0 85
Jon BODVARSSON 1 1 0 61
Ari SKULASON 1 1 0 90
Vidar KJARTANSSON 1 0 1 23
Hordur MAGNUSSON 1 0 1 5
Bjorn SIGURDARSON 1 0 1 29
Coach
HALLGRIMSSON Heimir (ISL)
12 November 2016
18:00
(18:00 UTC+1)
Croatia 2–0 Iceland
Brozović Goal 15', 90+1'
Hannes HALLDORSSON (GK) 1 1 0 90
Birkir SAEVARSSON 1 1 0 90
Ragnar SIGURDSSON 1 1 0 90
Johann GUDMUNDSSON 1 1 0 90
Birkir BJARNASON 1 1 0 90
Gylfi SIGURDSSON 1 1 0 90
Kari ARNASON 1 1 0 90
Aron GUNNARSSON (C) 1 1 0 90
Elmar BJARNASON 1 1 0 75
Hordur MAGNUSSON 1 1 0 90
Jon BODVARSSON 1 1 0 75
Vidar KJARTANSSON 1 0 1 15
Arnor TRAUSTASON 1 0 1 15
Coach
HALLGRIMSSON Heimir (ISL)
24 March 2017
20:45
(20:45 UTC+1)
Kosovo 1–2 Iceland
Nuhiu Goal 52'
B. Sigurðarson Goal 25'
G. Sigurðsson Goal 35' (pen.)
Hannes HALLDORSSON (GK) 1 1 0 90
Birkir SAEVARSSON 1 1 0 90
Ragnar SIGURDSSON 1 1 0 90
Vidar KJARTANSSON 1 1 0 69
Gylfi SIGURDSSON 1 1 0 90
Kari ARNASON 1 1 0 90
Aron GUNNARSSON (C) 1 1 0 90
Emil HALLFREDSSON 1 1 0 90
Arnor TRAUSTASON 1 1 0 72
Bjorn SIGURDARSON 1 1 0 86
Ari SKULASON 1 1 0 90
Jon BODVARSSON 1 0 1 21
Olafur SKULASON 1 0 1 4
Rurik GISLASON 1 0 1 18
Coach
HALLGRIMSSON Heimir (ISL)
11 June 2017
20:45
(18:45 UTC±0)
Iceland 1–0 Croatia
Magnússon Goal 90'
Hannes HALLDORSSON (GK) 1 1 0 90
Birkir SAEVARSSON 1 1 0 90
Ragnar SIGURDSSON 1 1 0 91
Johann GUDMUNDSSON 1 1 0 90
Birkir BJARNASON 1 1 0 81
Gylfi SIGURDSSON 1 1 0 90
Alfred FINNBOGASON 1 1 0 77
Kari ARNASON 1 1 0 90
Aron GUNNARSSON (C) 1 1 0 90
Hordur MAGNUSSON 1 1 0 90
Emil HALLFREDSSON 1 1 0 90
Sverrir INGASON 1 0 1 1
Bjorn SIGURDARSON 1 0 1 13
Rurik GISLASON 1 0 1 9
No comments:
Post a Comment
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan, tidak merendahkan pihak manapun dan tidak menyinggung SARA