2014–2015 | Real Madrid C | 26 | (4) |
---|---|---|---|
2014–2017 | Real Madrid B | 78 | (7) |
2017– | Alavés | 1 | (0) |
National team‡ | |||
---|---|---|---|
2009 | Spain U15 | 1 | (0) |
2014 | France U19 | 2 | (0) |
Real Madrid C
|
Read Madrid Castilla
Season | Division | Place |
---|---|---|
2005/06 | 2ª | 11th |
2006/07 | 2ª | 19th |
2007/08 | 2ªB | 5th |
2008/09 | 2ªB | 6th |
2009/10 | 2ªB | 8th |
2010/11 | 2ªB | 3rd |
2011/12 | 2ªB | 1st |
2012/13 | 2ª | 8th |
2013/14 | 2ª | 20th |
2014/15 | 2ªB | 6th |
2015/16 | 2ªB | 1st |
2016/17 | 2ªB | 11th |
2017/18 | 2ªB | - |
17
Cannes
French Division 1
1989–1992 | Cannes | 61 | (6) |
---|---|---|---|
1992–1996 | Bordeaux | 139 | (28) |
1996–2001 | Juventus | 151 | (24) |
2001–2006 | Real Madrid | 155 | (37) |
Total | 506 | (95) | |
National team | |||
1988–1989 | France U17 | 4 | (1) |
1989–1990 | France U18 | 6 | (0) |
1990–1994 | France U21 | 20 | (3) |
1994–2006 | France | 108 | (31) |
https://en.wikipedia.org/wiki/Enzo_Fern%C3%A1ndez
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Castilla
https://en.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane
No comments:
Post a Comment
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan, tidak merendahkan pihak manapun dan tidak menyinggung SARA