Pendapatan ini didapatkan dari match fee dan hadiah yang besarnya tergantung dari hasil pertandingan. Ada juga hdiah 500 juta karena keberhasilan Arema mengakhiri turnamen sebagai semifinalis. Pendapatan terbesar didapatkan dari penjualan tiket, mengingat Arema bertindak sebagai tuan rumah pada banyak penyisihan grup.
Babak | Tanggal | Lawan | Skor | Hadiah + match fee | Laba Penjualan Tiket |
Penyisihan | 10-11-2015 | Persegres | 4-1 | 125,000,000 | 731,050,000 |
16-11-2015 | PBR | 4-2 | 125,000,000 | 110,400,000 | |
22-11-2015 | Sriwijaya FC | 2-0 | 125,000,000 | 708,750,000 | |
28-11-2015 | Persija | 1-0 | 125,000,000 | 835,000,000 | |
Delapan Besar | 13-12-2015 | Persipura | 1-0 | 125,000,000 | |
19-12-2015 | Surabaya United | 3-1 | 125,000,000 | ||
22-12-2015 | PBFC | 2-2 (7-6) | 110,000,000 | ||
Semifinal | 09-01-2005 | Mitra Kukar (A) | 1-2 | 75,000,000 | |
17-01-2005 | Mitra Kukar (H) | 2-1 | 125,000,000 | 1,593,000,000 | |
1,060,000,000 | 3,978,200,000 | ||||
Jumlah | 5,038,200,000 | ||||
Hadiah semifinalis | 500,000,000 | ||||
Total | 5,538,200,000 |
No comments:
Post a Comment
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan, tidak merendahkan pihak manapun dan tidak menyinggung SARA